WISO week

ISO Week Number

Week numbers here follow ISO 8601, the international standard: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week with the year's first Thursday in it.

Today, Sunday, October 4, 2026, is in

Week 40 of 2026 (2026-W40-7)

Generated for Sunday, October 4, 2026 (New York date). If your browser runs scripts, the week above follows the date on your device.

How ISO week numbers work

The short form 2026-W40-7 means year, week and day of the week (1 = Monday, 7 = Sunday). The year in it is the week's year, which can differ from the calendar year for those few days around New Year.

Some calendars in the US number weeks differently, starting week 1 on January 1 or on a Sunday. Those numbers can be one off from ISO weeks. Ask which system is in use if a week number comes from a schedule or a form.

Weeks of 2026

ISO weeks of 2026, Monday to Sunday
WeekMondaySunday
1Dec 29, 2025Jan 4, 2026
2Jan 5, 2026Jan 11, 2026
3Jan 12, 2026Jan 18, 2026
4Jan 19, 2026Jan 25, 2026
5Jan 26, 2026Feb 1, 2026
6Feb 2, 2026Feb 8, 2026
7Feb 9, 2026Feb 15, 2026
8Feb 16, 2026Feb 22, 2026
9Feb 23, 2026Mar 1, 2026
10Mar 2, 2026Mar 8, 2026
11Mar 9, 2026Mar 15, 2026
12Mar 16, 2026Mar 22, 2026
13Mar 23, 2026Mar 29, 2026
14Mar 30, 2026Apr 5, 2026
15Apr 6, 2026Apr 12, 2026
16Apr 13, 2026Apr 19, 2026
17Apr 20, 2026Apr 26, 2026
18Apr 27, 2026May 3, 2026
19May 4, 2026May 10, 2026
20May 11, 2026May 17, 2026
21May 18, 2026May 24, 2026
22May 25, 2026May 31, 2026
23Jun 1, 2026Jun 7, 2026
24Jun 8, 2026Jun 14, 2026
25Jun 15, 2026Jun 21, 2026
26Jun 22, 2026Jun 28, 2026
27Jun 29, 2026Jul 5, 2026
28Jul 6, 2026Jul 12, 2026
29Jul 13, 2026Jul 19, 2026
30Jul 20, 2026Jul 26, 2026
31Jul 27, 2026Aug 2, 2026
32Aug 3, 2026Aug 9, 2026
33Aug 10, 2026Aug 16, 2026
34Aug 17, 2026Aug 23, 2026
35Aug 24, 2026Aug 30, 2026
36Aug 31, 2026Sep 6, 2026
37Sep 7, 2026Sep 13, 2026
38Sep 14, 2026Sep 20, 2026
39Sep 21, 2026Sep 27, 2026
40Sep 28, 2026Oct 4, 2026
41Oct 5, 2026Oct 11, 2026
42Oct 12, 2026Oct 18, 2026
43Oct 19, 2026Oct 25, 2026
44Oct 26, 2026Nov 1, 2026
45Nov 2, 2026Nov 8, 2026
46Nov 9, 2026Nov 15, 2026
47Nov 16, 2026Nov 22, 2026
48Nov 23, 2026Nov 29, 2026
49Nov 30, 2026Dec 6, 2026
50Dec 7, 2026Dec 13, 2026
51Dec 14, 2026Dec 20, 2026
52Dec 21, 2026Dec 27, 2026
53Dec 28, 2026Jan 3, 2027

Weeks of 2027

ISO weeks of 2027, Monday to Sunday
WeekMondaySunday
1Jan 4, 2027Jan 10, 2027
2Jan 11, 2027Jan 17, 2027
3Jan 18, 2027Jan 24, 2027
4Jan 25, 2027Jan 31, 2027
5Feb 1, 2027Feb 7, 2027
6Feb 8, 2027Feb 14, 2027
7Feb 15, 2027Feb 21, 2027
8Feb 22, 2027Feb 28, 2027
9Mar 1, 2027Mar 7, 2027
10Mar 8, 2027Mar 14, 2027
11Mar 15, 2027Mar 21, 2027
12Mar 22, 2027Mar 28, 2027
13Mar 29, 2027Apr 4, 2027
14Apr 5, 2027Apr 11, 2027
15Apr 12, 2027Apr 18, 2027
16Apr 19, 2027Apr 25, 2027
17Apr 26, 2027May 2, 2027
18May 3, 2027May 9, 2027
19May 10, 2027May 16, 2027
20May 17, 2027May 23, 2027
21May 24, 2027May 30, 2027
22May 31, 2027Jun 6, 2027
23Jun 7, 2027Jun 13, 2027
24Jun 14, 2027Jun 20, 2027
25Jun 21, 2027Jun 27, 2027
26Jun 28, 2027Jul 4, 2027
27Jul 5, 2027Jul 11, 2027
28Jul 12, 2027Jul 18, 2027
29Jul 19, 2027Jul 25, 2027
30Jul 26, 2027Aug 1, 2027
31Aug 2, 2027Aug 8, 2027
32Aug 9, 2027Aug 15, 2027
33Aug 16, 2027Aug 22, 2027
34Aug 23, 2027Aug 29, 2027
35Aug 30, 2027Sep 5, 2027
36Sep 6, 2027Sep 12, 2027
37Sep 13, 2027Sep 19, 2027
38Sep 20, 2027Sep 26, 2027
39Sep 27, 2027Oct 3, 2027
40Oct 4, 2027Oct 10, 2027
41Oct 11, 2027Oct 17, 2027
42Oct 18, 2027Oct 24, 2027
43Oct 25, 2027Oct 31, 2027
44Nov 1, 2027Nov 7, 2027
45Nov 8, 2027Nov 14, 2027
46Nov 15, 2027Nov 21, 2027
47Nov 22, 2027Nov 28, 2027
48Nov 29, 2027Dec 5, 2027
49Dec 6, 2027Dec 12, 2027
50Dec 13, 2027Dec 19, 2027
51Dec 20, 2027Dec 26, 2027
52Dec 27, 2027Jan 2, 2028

The rule is checked against a separate implementation for every day from 1900 to 2100: see the method page.